Euismod lig*ula:
| Bs(T) | 1.20 |
| Hc A/m) | <1 |
| Tc(℃) | 570 |
| working temperatus | -55~130 |
| μi | 3×104 |
| Br/Bs | >85% |
Specificatio product:
1. Annular core: OD,ID&HT
2. Implens coefficientem: 0.75
Ps: Magnitudinem specificam iuxta petitiones clientium producere potes
Magnitudines et notae in ansa Rectangularis hysteresis Cores
| Product numerus | Core magnitudine | Si magnitudo | ferrum crucis sectionem | medium iter longum | pondus | Br/Bs | ||
| ODx IDx HT | OD | ID | HT | AFe | lFe* | mFe | DC Test | |
| mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | g | ||
| AMPC-19*15*5 | 19 x 15 x 5 | 21 | 13.3 | 6.7 | 0.08 | 5.3 | 3.1 | >0.85 |
| AMPC-19*15*10 | 19 x 15 x 10 | 21.1 | 13.3 | 12.2 | 0.16 | 5.3 | 6.3 | |
| AMPC-22*18*3.2 | 22 x 18x 3.2 | 24.8 | 15.4 | 6.2 | 0.05 | 6.28 | 2.3 | |
| AMPC-25*20*10 | 25 x 20 x 10 | 27.7 | 18.1 | 17.8 | 0.2 | 7.1 | 10 | |
| AMPC-25*15*10 | 25 x 15 x 10 | 28.1 | 13.2 | 12.3 | 0.4 | 6.28 | 18 | |
| AMPC-25*16*10 | 25 x 16 x 10 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 0.36 | 6.4 | 17 | |
| AMPC-30*20*10 | 30 x 20 x 10 | 33.1 | 17.7 | 13.3 | 0.4 | 7.85 | 24.2 | |
| AMPC-40*25*15 | 40 x 25 x 15 | 43.9 | 21.5 | 18.7 | 0.9 | 10.2 | 70.8 | |
| AMPC-40*32*15 | 40 x 32 x 15 | 44.9 | 28.6 | 18.8 | 0.48 | 11.3 | 41.8 | |
| AMPC-100*80*20 | 100 x80 x20 | 113.7 | 76.2 | 23.6 | 1.6 | 28.2 | 310 | |
Ps: data superius ad solum spectantia, pro subtilius et accurata notitia ad fructus nostros finales referre placet.
Curva propria
| |
| dc magneticatione curvae rectangulae altae rationis core | |


View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>
View More >>


