| Basic parametri | Nanocrystalline | Femite |
| Inductione magnetica saturata Bs (T) | 1.20 | 0.4~0.6 |
| Manens inductio magnetica Br. | ~0.20 | ~0.20 |
| Core damnum (20KHz/0.2T) (W/Kg ) | 3.4 | 7.5 |
| Core damnum (20KHz/0.5T) (W/Kg ) | ≤25 | - |
| Core damnum (50KHz/0.3T) (W/Kg ) | ≤40 | 150 |
| Coepi permeabilitas (Gs / Oe) | ~20,000 | 2,000 |
| Coactio Hc (A/m) | ≤1.60 | 6 |
| Magnetostriction λs saturatum (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Resistentia (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Curie temperatus (°C) | 570 | 150 |
| Core lam inating factor | ≥75 | - |

